← Înapoi la Energie
Piața pentru Ziua Următoare
Prețurile pentru fiecare interval de 15 minute al zilei de livrare.
Zi de livrare:
17.09.2026
Preț mediu
890,53
lei/MWh · media celor 96 intervale
Minim zilnic
215,84
lei/MWh
Maxim zilnic
1.524,00
lei/MWh
Evoluția prețului pe parcursul zilei
Fiecare punct reprezintă un interval de 15 minute. Prețurile sunt exprimate în lei/MWh.
Toate cele 96 de intervale
Datele complete utilizate pentru graficul de mai sus.
| Interval | Ora | Preț |
|---|---|---|
| 1 | 00:00–00:15 | 1.055,09 lei/MWh |
| 2 | 00:15–00:30 | 986,69 lei/MWh |
| 3 | 00:30–00:45 | 934,23 lei/MWh |
| 4 | 00:45–01:00 | 905,37 lei/MWh |
| 5 | 01:00–01:15 | 927,73 lei/MWh |
| 6 | 01:15–01:30 | 900,80 lei/MWh |
| 7 | 01:30–01:45 | 880,32 lei/MWh |
| 8 | 01:45–02:00 | 866,90 lei/MWh |
| 9 | 02:00–02:15 | 885,73 lei/MWh |
| 10 | 02:15–02:30 | 879,30 lei/MWh |
| 11 | 02:30–02:45 | 883,81 lei/MWh |
| 12 | 02:45–03:00 | 888,06 lei/MWh |
| 13 | 03:00–03:15 | 879,72 lei/MWh |
| 14 | 03:15–03:30 | 883,92 lei/MWh |
| 15 | 03:30–03:45 | 888,39 lei/MWh |
| 16 | 03:45–04:00 | 890,30 lei/MWh |
| 17 | 04:00–04:15 | 883,21 lei/MWh |
| 18 | 04:15–04:30 | 887,16 lei/MWh |
| 19 | 04:30–04:45 | 897,43 lei/MWh |
| 20 | 04:45–05:00 | 881,01 lei/MWh |
| 21 | 05:00–05:15 | 915,75 lei/MWh |
| 22 | 05:15–05:30 | 1.113,24 lei/MWh |
| 23 | 05:30–05:45 | 1.124,67 lei/MWh |
| 24 | 05:45–06:00 | 1.086,89 lei/MWh |
| 25 | 06:00–06:15 | 1.055,85 lei/MWh |
| 26 | 06:15–06:30 | 1.241,64 lei/MWh |
| 27 | 06:30–06:45 | 1.241,29 lei/MWh |
| 28 | 06:45–07:00 | 1.256,54 lei/MWh |
| 29 | 07:00–07:15 | 1.256,55 lei/MWh |
| 30 | 07:15–07:30 | 1.197,21 lei/MWh |
| 31 | 07:30–07:45 | 1.130,84 lei/MWh |
| 32 | 07:45–08:00 | 1.081,04 lei/MWh |
| 33 | 08:00–08:15 | 1.136,52 lei/MWh |
| 34 | 08:15–08:30 | 1.077,16 lei/MWh |
| 35 | 08:30–08:45 | 899,99 lei/MWh |
| 36 | 08:45–09:00 | 349,03 lei/MWh |
| 37 | 09:00–09:15 | 1.052,72 lei/MWh |
| 38 | 09:15–09:30 | 901,00 lei/MWh |
| 39 | 09:30–09:45 | 342,11 lei/MWh |
| 40 | 09:45–10:00 | 499,98 lei/MWh |
| 41 | 10:00–10:15 | 456,44 lei/MWh |
| 42 | 10:15–10:30 | 216,90 lei/MWh |
| 43 | 10:30–10:45 | 249,87 lei/MWh |
| 44 | 10:45–11:00 | 429,61 lei/MWh |
| 45 | 11:00–11:15 | 267,46 lei/MWh |
| 46 | 11:15–11:30 | 262,32 lei/MWh |
| 47 | 11:30–11:45 | 296,11 lei/MWh |
| 48 | 11:45–12:00 | 273,24 lei/MWh |
| 49 | 12:00–12:15 | 409,51 lei/MWh |
| 50 | 12:15–12:30 | 373,71 lei/MWh |
| 51 | 12:30–12:45 | 366,02 lei/MWh |
| 52 | 12:45–13:00 | 300,14 lei/MWh |
| 53 | 13:00–13:15 | 284,20 lei/MWh |
| 54 | 13:15–13:30 | 404,22 lei/MWh |
| 55 | 13:30–13:45 | 277,04 lei/MWh |
| 56 | 13:45–14:00 | 284,21 lei/MWh |
| 57 | 14:00–14:15 | 215,84 lei/MWh |
| 58 | 14:15–14:30 | 254,26 lei/MWh |
| 59 | 14:30–14:45 | 262,69 lei/MWh |
| 60 | 14:45–15:00 | 373,33 lei/MWh |
| 61 | 15:00–15:15 | 335,61 lei/MWh |
| 62 | 15:15–15:30 | 453,44 lei/MWh |
| 63 | 15:30–15:45 | 527,76 lei/MWh |
| 64 | 15:45–16:00 | 752,28 lei/MWh |
| 65 | 16:00–16:15 | 379,25 lei/MWh |
| 66 | 16:15–16:30 | 816,38 lei/MWh |
| 67 | 16:30–16:45 | 969,63 lei/MWh |
| 68 | 16:45–17:00 | 1.140,54 lei/MWh |
| 69 | 17:00–17:15 | 979,78 lei/MWh |
| 70 | 17:15–17:30 | 1.264,49 lei/MWh |
| 71 | 17:30–17:45 | 1.281,51 lei/MWh |
| 72 | 17:45–18:00 | 1.308,92 lei/MWh |
| 73 | 18:00–18:15 | 1.272,70 lei/MWh |
| 74 | 18:15–18:30 | 1.366,82 lei/MWh |
| 75 | 18:30–18:45 | 1.342,47 lei/MWh |
| 76 | 18:45–19:00 | 1.410,00 lei/MWh |
| 77 | 19:00–19:15 | 1.381,86 lei/MWh |
| 78 | 19:15–19:30 | 1.480,33 lei/MWh |
| 79 | 19:30–19:45 | 1.519,07 lei/MWh |
| 80 | 19:45–20:00 | 1.524,00 lei/MWh |
| 81 | 20:00–20:15 | 1.445,68 lei/MWh |
| 82 | 20:15–20:30 | 1.349,11 lei/MWh |
| 83 | 20:30–20:45 | 1.298,28 lei/MWh |
| 84 | 20:45–21:00 | 1.326,34 lei/MWh |
| 85 | 21:00–21:15 | 1.326,92 lei/MWh |
| 86 | 21:15–21:30 | 1.291,13 lei/MWh |
| 87 | 21:30–21:45 | 1.108,68 lei/MWh |
| 88 | 21:45–22:00 | 1.215,00 lei/MWh |
| 89 | 22:00–22:15 | 1.110,70 lei/MWh |
| 90 | 22:15–22:30 | 1.146,33 lei/MWh |
| 91 | 22:30–22:45 | 1.115,00 lei/MWh |
| 92 | 22:45–23:00 | 1.153,07 lei/MWh |
| 93 | 23:00–23:15 | 1.278,89 lei/MWh |
| 94 | 23:15–23:30 | 1.249,97 lei/MWh |
| 95 | 23:30–23:45 | 1.216,69 lei/MWh |
| 96 | 23:45–00:00 | 1.050,35 lei/MWh |
Sursa datelor:
OPCOM – Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze
Naturale din România.
Zi de livrare: 17.09.2026.
Ultima verificare: 16.09.2026 17:07:57.
Consultă sursa oficială OPCOM →
Zi de livrare: 17.09.2026.
Ultima verificare: 16.09.2026 17:07:57.
Consultă sursa oficială OPCOM →